Roma, stipendi 2018/2019: Dzeko resta il più pagato, chiude Fuzato

L’attaccante bosniaco, al suo quarto anno nella Capitale, resta il più pagato della rosa.

Sale ad oltre 90 milioni di euro il monte ingaggi lordo della Roma per la stagione 2018/2019 registrando un +8% rispetto a quello precedente, ma scendendo al quarto posto nella classifica dei club dopo Juventus, Milan ed Inter. Secondo le rilevazioni effettuate dalla Gazzetta dello Sport con il suo consueto report annuale, il monte ingaggi lordo della rosa capitolina tocca quota 92.7 milioni di euro e il più pagato resta ancora Edin Dzeko.

Edin Dzeko

Il bosniaco, con i suoi 4.5 milioni di euro netti  a stagione resta dunque quello maggiormente stipendiato della squadra allenata da Di Francesco. A fargli compagnia sui gradini del podio i due nuovi arrivati Javier Pastore con 3.5 milioni di euro netti all’anno e Steven N’Zonzi con 3.1 milioni. A chiudere la classifica il terzo portiere Fuzato che guadagna 500 mila euro annui.

Di seguito la classifica completa dell’intera rosa giallorossa: 

  1. Dzeko: 4,5 milioni – 2020
  2. Pastore: 3,5 milioni – 2023
  3. N’Zonzi: 3,1 milioni – 2022
  4. De Rossi: 3 milioni – 2019
  5. Florenzi: 2,8 milioni – 2023
  6. Perotti: 2,8 milioni – 2022
  7. Manolas: 2,7 milioni – 2022
  8. Fazio: 2,5 milioni – 2020
  9. Schick: 2,5 milioni – 2022
  10. Juan Jesus: 2,2 milioni – 2021
  11. El Shaarawy: 2 milioni – 2020
  12. Kolarov: 2 milioni – 2020
  13. Lo. Pellegrini: 1,8 milioni – 2022
  14. Kluivert: 1,8 milioni – 2023
  15. Karsdorp: 1,5 milioni – 2022
  16. Marcano: 1,5 milioni – 2021
  17. Cristante: 1,4 milioni – 2023
  18. Coric: 1,3 milioni – 2023
  19. Santon: 1,3 milioni – 2022
  20. Olsen: 1,2 milioni – 2023
  21. Under: 1 milione – 2022
  22. Mirante: 0,9 milioni – 2021
  23. Bianda: 0,8 milioni – 2023
  24. Lu. Pellegrini: 0,8 milioni – 2022
  25. Zaniolo: 0,7 milioni – 2023
  26. Fuzato: 0,5 milioni – 2022

Segui TechSporty su Telegram!

Non perderti le ultime news.

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL