Il circuito storico di Silverstone si sta preparando per ospitare ben due GP di F1 nel corso di questo 2020. Il primo, è previsto già per questo weekend e Lewis Hamilton, alla guida della sua Pantera Nera, la W11, è pronto per regnare nel suo GP di casa. Riuscirà a farlo per due volte consecutive?

Eccoci di nuovo qui dopo una settimana di pausa. Lewis Hamilton è pronto a riprendere da dove terminatoin Ungheria, con una vittoria davvero entusiasmante. La Mercedes, infatti, anche in questa stagione sta dimostrando di avere un altro passo gra rispetto alle altre e sembra ormai sicuro che continuerà a dominare anche qui, in casa del loro primo pilota. La Ferrari, dopo la deludente prestazione dei primi tre Gran Premi ha provveduto a cambiare un po’ la propria struttura organizzativa.Vediamo se i benefici inizieranno ad arrivare già nel corso di questo Gran Premio.
F1 2020 GP Silverstone: Orari e Dove Vederlo
Sebbene il Regno Unito sia un’ora indietro rispetto al nostro fuso orario, gli orari per seguire il Gran Premio in diretta rimangono invariati, come invariate rimangono le piattaforme u cui seguirlo. Per i due Gran Premi di Silverstone, infatti, rimane Sky Sport la migliore piattaforma per seguire live un eccitante weekend di gara mentre per le differite continuiamo a contare su TV8.
Venerdì 31 luglio:
Prove libere 1: 11.00-12:30 – diretta su Sky SportF1 HD
Prove libere 2: 15.00-16:30 – diretta su Sky SportF1 HD
Sabato 1 agosto:
Prove libere 3: 12:00-13:00 – diretta su Sky SportF1 HD
Qualifiche: 15:00-16:00 – diretta su Sky SportF1 HD
18:00 – Differita su TV8
Domenica 2 agosto:
Gran Premio: ore 15:10 – diretta su Sky SportF1 HD
ore 18:00 – Differita su TV8
GP di Silverstone 2020: il circuito

Nome: Silverstone Circuit
Luogo: Silverstone, Inghilterra, UK
Distanza a giro: 5,891 km
Numero di curve: 17
Albo d’oro
NON VALIDI PER IL MONDIALE
1926 Senechal e Wagner – Delage
1927 R Benoist – Delage
1948 L Villoresi – Maserati
1949 E de Graffenried – Maserati
VALIDI PER MONDIALE
1950 | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Silverstone | José Froilan Gonzalez | Ferrari |
1952 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Silverstone | José Froilan Gonzalez | Ferrari |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Mercedes |
1956 | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Lancia-Ferrari |
1957 | Aintree | Moss/Brooks | Vanwall |
1958 | Silverstone | Peter Collins | Ferrari |
1959 | Aintree | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1960 | Silverstone | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1961 | Aintree | Wolfgang Von Trips | Ferrari |
1962 | Aintree | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Lotus-Climax |
1965 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1967 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Ford Cosworth |
1968 | Brands Hatch | Jo Siffert | Lotus-Ford Cosworth |
1969 | Silverstone | Jackie Stewart | Matra-Ford Cosworth |
1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus-Ford Cosworth |
1971 | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrel-Ford Cosworth |
1972 | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford Cosworth |
1973 | Silverstone | Peter Revson | McLaren-Ford Cosworth |
1974 | Brands Hatch | Jody Scheckter | Tyrrel-Ford Cosworth |
1975 | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford Cosworth |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari |
1977 | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford Cosworth |
1978 | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Ferrari |
1979 | Silverstone | Clay Regazzoni | Williams-Ford Cosworth |
1980 | Brands Hatch | Alan Jones | Williams-Ford Cosworth |
1981 | Silverstone | John Watson | McLaren-Ford Cosworth |
1982 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren-Ford Cosworth |
1983 | Silverstone | Alain Prost | Renault |
1984 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren-TAG Porsche |
1985 | Silverstone | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1986 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1987 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1988 | Silverstone | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Silverstone | Alain Prost | McLaren-Honda |
1990 | Silverstone | Alain Prost | Ferrari |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1993 | Silverstone | Alain Prost | Williams-Renault |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Silverstone | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
1996 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1997 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1998 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Silverstone | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2000 | Silverstone | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2001 | Silverstone | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
2002 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Ferrari |
2004 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Silverstone | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Silverstone | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2008 | Silverstone | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2010 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2011 | Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari |
2012 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2013 | Silverstone | Nico Rosberg | Mercedes |
2014 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Silverstone | Sebastian Vettel | Ferrari |
2019 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.